| Wartość energetyczna | 251 kcal, kJ |
| Tłuszcze | 3.3 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1.4 g |
| Węglowodany | 64 g |
| - w tym cukry | 0.6 g |
| Błonnik | g |
| Białko | 10 g |
| Sól | 0.05 g |
Pieprz czarny jest podstawową przyprawą używaną w kuchni, praktycznie używany do wszystkich potraw. Wzbogaca smak, działa moczopędnie, sprzyja trawieniu. Jest źródłem antyoksydantów, wpływa na lepsze wchłanianie do organizmu selenu.