| Wartość energetyczna | 296.54 kcal, 1244.37 kJ |
| Tłuszcze | 1.62 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.66 g |
| Węglowodany | 48.2 g |
| - w tym cukry | 2.69 g |
| Błonnik | 27.77 g |
| Białko | 8.41 g |
| Sól | 0.99 g |
Warzywa są bogate w witaminy i minerały. 5-składnikowa mieszanka warzyw suszonych doskonale nadaje się jako dodatek do zup. Warzywa suszone w zmiennych proporcjach: marchew, cebula, pasternak, pietruszka, por.
marchew, cebula, pasternak, pietruszka, por