| Wartość energetyczna | 363 kcal, 1535 kJ |
| Tłuszcze | 1.2 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.24 g |
| Węglowodany | 65 g |
| - w tym cukry | 65 g |
| Błonnik | g |
| Białko | 3.6 g |
| Sól | 0.1 g |
Charakteryzuje się najwyższą pośród wszystkich owoców zawartością błonnika pokarmowego. Ma działanie odtruwające, a zawarty w fidze cynk wspomaga układ hormonalny. Reguluje ciśnienie krwi i zmniejsza zły cholesterol. Smaczna przekąska, jak również niezastąpiony dodatek do deserów i ciast.